Rumah > Produk
Grade:MR/CR/SPCC
Size(mm)锛?.17-0.22*668-886*712-942銆?.15-0.50*600-1200
Temper锛歍1/T2/T3/T4/T5/DR/DRA
Coating锛?.1/1.1,2.8/2.8,5.6/5.6,8.4/8.4,11.2/11.2
Surffinishing锛欱right, Stone, Silver, Matte, Gold
Passivation锛?-8 g/m
Annealing锛欱A锛歕r
Coil Weight:1-5 MT
Coil鈥檚 Inside Diameter:420 / 508mm
Packing:Standard export seaworthy package
Supply Capacity:More than 2000 mt /month
| NO | Good Description | Size | Temper | Coating | Surffinishing | Passivation | Annealing |
| 1 | Tin plate sheet(MR) | 0.17*830*926 | DR8 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 2 | Tin plate sheet(MR) | 0.17*822*924 | DRA | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 3 | Tin plate sheet(MR) | 0.18*805*942 | T4 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 4 | Tin plate sheet(MR) | 0.18*805*924 | T4 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 5 | Tin plate sheet(MR) | 0.18*750*924 | T4 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| NO | Good Description | Size | Temper | Coating | Surffinishing | Passivation | Annealing |
| 6 | Tin plate sheet(MR) | 0.18*688*942 | T4 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 7 | Tin plate sheet(MR) | 0.18*804*838 | T3 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 8 | Tin plate sheet(MR) | 0.18*886*942 | T4 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 9 | Tin plate sheet(MR) | 0/19*820*712 | T3 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
| 10 | Tin plate sheet(MR) | 0/22*820*712 | T3 | 2.8*2.8 | Stone(35) | 6-8 g/m(311) | BA |
We make band saw blades and steel strip in our own plant in XinYu City. Our team has supplied woodworking and food processors across Southeast Asia since 2004. Tell us your machine and material, and we will send a blade to test before you place an order.